La marche nordique a lieu tous les mercredis matin, sauf jours fériés, avec un parcours d'environ 6 à 7 km.
RDV à Senones, place Dom Calmet (face à l'église) à 8h45
Contact pour tout renseignement complémentaire:
Bernard CARON 07 86 96 45 70
Mis à jour le 14 janvier 2025
Calendrier du 15 janvier au 2 avril 2025
Date | Destination | RDV1 | RDV2 | Guide |
15 janvier | Le Puid | 08h45 – Place Dom Calmet à Senones | 09h00 – Parking de la Maison des Jeunes à la sortie du Puid, direction Le Vermont | Philippe |
22 janvier | La Combe | idem | 09h00 – Clos Malpré – Senones | Muriel |
29 janvier | Chatas - Les Prés Lannequin | idem | 09h00 – Le Poteau | Jean-Claude |
5 février | Hurbache | idem | 09h00 – Salle polyvalente – Hurbache | Marie-Odile |
12 février | Camp Celtique | idem | 09h10 – Maison de quartier – Le Villé | Claudine |
19 février | Forêt de Moyenmoutier | idem | 09h00 – Parking du Tambour | Frédéric |
26 février | Chemin du Tramway | idem | 09h00 – Monument aux Morts de Belval ou 09h10 sur place | Bernard |
5 mars | Moussey | idem | 09h00 – Parking de la mairie | Denise |
12 mars | L'Ortomont | idem | 09h00 – Le Poteau | Francine |
19 mars | Roche Mère Henri | idem | 09h00 – Croix de Malfosse – Moyenmoutier | Jean-Luc |
26 mars | Le Puid | idem | 09h00 – Parking de la Maison des Jeunes à la sortie du Puid, direction Le Vermont | Philippe |
2 avril | La Combe | idem | 09h00 – Clos Malpré – Senones | Muriel |
Les bienfaits de la marche nordique